Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej. Gratulujemy wszystkim!
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2023
Nr wniosku | Wnioskodawca | Tytuł Projektu | Punktacja | Proponowana kwota wsparcia |
DL/839/51/2023 | Inicjatywa DL – Przyjaciele Horodyńskich | „Odpowiedzialność spada na żywych…” – ku pamięci w 80 rocznicę mordu Rodziny Horodyńskich. | 37,5 | 6 000,00 zł |
DL/920/51/2023 | UTW w Baranowie Sandomierskim | „Jesteśmy naturalni” | 36 | 4 500,00 zł |
DL/1633/51/2023 | OSP w Zbydniowie | ,,Młodych na straży ogień nie parzy” – dalszy rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Zbydniowie | 36 | 4 500,00 zł |
DL/1442/51/2023 | Inicjatywa DL – z myślą o młodych | Młodzieżowe debaty oksfordzkie 2023 | 35,5 | 4 500,00 zł |
DL/815/51/2023 | Gminny Zespół Sportowy San Kłyżów | X Jubileuszowa Edycja Pikniku Rodzinnego „Radosne Misyjne Granie” | 34,5 | 6 000,00 zł |
DL/1660/51/2023 | Uczniowski Klub Sportowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach | Razem działa_MY. | 31 | 4 500,00 zł |
DL/1177/51/2023 | KGW w Zbydniowie | Razem możemy wszystko. | 30,5 | 5 000,00 zł |
DL/1585/51/2023 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej | Święto plonów – Jastkowice 2023 | 29 | 5 000,00 zł |
Lista rezerwowa
Nr wniosku | Tytuł projektu | Punktacja |
DL/1114/51/2023 | „Rudnicka strefa relaksu” | 28 |
DL/1608/51/2023 | Doposażenie kuchni remizy strażackiej na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców miasta Baranowa Sandomierskiego z druhami strażakami . | 27,5 |
DL/1599/51/2023 | Kafe Kultura II | 27 |
DL/1466/51/2023 | ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie | 25 |
DL/1671/51/2023 | Zielona czytelnia | 24 |