Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej. Gratulujemy wszystkim!
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2022
| Numer | Tytuł projektu | Gmina | Proponowana kwota | Ocena: D – Dofinansowany, R -Rezerwowy O- Odrzucony | Ocena końcowa |
| 237/2022/51 | Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski śladami Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego Kardynała Stefa | Baranów Sandomierski (gmina miejsko-wiejska) | 4500 | D | 38 |
| 799/2022/51 | KAFE Kultura | Nisko (gmina miejsko-wiejska) | 3000 | D | 37 |
| 695/2022/51 | ,,Wszyscy KREWni Mikołaja” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie | Zaleszany (gmina wiejska) | 5000 | D | 35,5 |
| 707/2022/51 | Ratujemy życie | Zaleszany (gmina wiejska) | 5000 | D | 35 |
| 803/2022/51 | Wracamy do Życia! – edycja druga | Pysznica (gmina wiejska) | 4100 | D | 34,5 |
| 448/2022/51 | Razem dla Wisły. | Baranów Sandomierski (gmina miejsko-wiejska) | 3500 | D | 34 |
| 810/2022/51 | Pysznica – nasze miejsce | Pysznica (gmina wiejska) | 4500 | D | 34 |
| 752/2022/51 | Aktywnie i integracyjnie z klubem sportowym San Kłyżów | Pysznica (gmina wiejska) | 4500 | D | 33,5 |
| 791/2022/51 | Pomaganie daje moc | Zaleszany (gmina wiejska) | 4500 | D | 33,5 |
| 617/2022/51 | Jestem dumnym lasowiakiem | Nowa Dęba (gmina miejsko-wiejska) | 4000 | D | 33 |
| 716/2022/51 | W podzięce za plony ziemi oraz pysznicki Jarmark Królewski | Pysznica (gmina wiejska) | 3950 | D | 33 |
| 748/2022/51 | ,,Młodzi na straży” – rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Zbydniowie | Zaleszany (gmina wiejska) | 4000 | D | 31,5 |
| 825/2022/51 | Razem patriotycznie-razem lepiej | Harasiuki (gmina wiejska) | 4000 | R | 31,5 |
| 344/2022/51 | W zdrowym ciele zdrowy duch – w KGW jest niezły ruch | Baranów Sandomierski (gmina miejsko-wiejska) | 4000 | R | 31 |
| 607/2022/51 | Przyjazny zakątek | Nisko (gmina miejsko-wiejska) | 3500 | R | 31 |
| 743/2022/51 | Integracje na Wakacje | Nisko (gmina miejsko-wiejska) | 0 | O | 31 |
| 771/2022/51 | Razem po zdrowie | Nisko (gmina miejsko-wiejska) | 0 | O | 30,5 |
| 761/2022/51 | „Przyroda to przygoda” | Rudnik nad Sanem (gmina miejsko-wiejska) | 0 | O | 30 |
| 234/2022/51 | Mali Strażacy jadą na Międzynarodową Olimpiadę | Baranów Sandomierski (gmina miejsko-wiejska) | 0 | O | 29 |
| 782/2022/51 | Wakacje z Padlem | Zaleszany (gmina wiejska) | 0 | O | 24 |

