Przedstawiamy wyniki oceny formalnej Działaj Lokalnie 2020 za naboru 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. Wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.
| Lp. | Nr wniosku | Tytuł projektu | Gmina realizacji projektu | Przyjęty (P)/ Odrzucony (O) |
| 1 | 905/2020/51 | W zdrowym ciele zdrowy duch! | Zaleszany | P |
| 2 | 574/2020/51 | „Józef Sarna- nasz wspólny bohater” | Zaleszany | P |
| 3 | 809/2020/51 | „Umiejętnie eliminujemy skutki pandemii” | Zaleszany | P |
| 4 | 979/2020/51 | Bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa | Zaleszany | P |
| 5 | 1081/2020/51 | Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. | Zaleszany | O |
| 6 | 666/2020/51 | Opieka świetlicowa. | Rudnik nad Sanem | P |
| 7 | 664/2020/51 | Zakup projektora i wyposażenie Domu Ludowego w dostęp do Internetu | Radomyśl nad Sanem | P |
| 8 | 1079/2020/51 | Zdemaskowani | Pysznica | P |
| 9 | 940/2020/51 | Wyśpiewać marzenia | Nisko | P |
| 10 | 1041/2020/51 | „Włącz się do działania” | Harasiuki | P |
| 11 | 1042/2020/51 | „Harcerz-strażnik zdrowia” | Harasiuki | P |
| 12 | 388/2020/51 | Historyczna metoda – Strażacka przygoda | Baranów Sandomierski | P |
| 13 | 870/2020/51 | „Wiem co zjem” – edukacyjnie i promocyjnie o zdrowej żywności | Zaklików | P |
| 14 | 1067/2020/51 | Coś na start! Dla dzieci. | Zaleszany | P |
Gratulujemy
Zespół ODL FFL SMK