Gratulujemy wszystkim naszym tegorocznym wnioskodawcom PFR. Nie było możliwości aby dofinansować każdą inicjatywę. Komisja Oceny Inicjatyw wybrała 21 najlepszych z najlepszych.
Zapraszamy wnioskodawców, których inicjatywy nie zostały dofinansowane do jesiennego szkolenia pt.”Jak pisać aby wygrać”. Przedstawimy najciekawiej opisywane projekty ale też pokażemy najczęstsze błędy jakie występowały we wnioskach. Jednocześnie zapraszamy do innych działań PFR, w których mogą uczestniczyć nie tylko zespoły z dofinansowanych Inicjatyw ale wszyscy nasi wnioskodawcy. Szczegóły tuż po 26 czerwca.
Lista wniosków do dofinansowania |
|||||
Lp. | Nr wniosku | Tytuł inicjatywy | Kwota dofinansowania | wnioskowana | |
1 | 4 | Z kwiatka na kwiatek”-fascynujący Świat Pszczół i Motyli | 6000,00 | 7500 | |
2 | 7 | Przywracanie pamięci” – Od Ordynacji do Muzeum Klucza Kobylańskiego” | 7500,00 | 7500 | |
3 | 18 | Wschodnie Horyzonty | 7500,00 | 7500 | |
4 | 21 | Warsztaty artystyczne – zrób to sam” | 7050,00 | 7050 | |
5 | 22 | Zahulaj po lasowiacku – Potańcówka przy Dworze w Resztówce | 7500,00 | 7500 | |
6 | 24 | PoMOCna Dłoń | 7500,00 | 7500 | |
7 | 26 | Razem możemy więcej | 7500,00 | 7500 | |
8 | 27 | Oświećmy naszych aktorów! | 7500,00 | 7500 | |
9 | 28 | Natura, czysty las, są dla nas bardzo ważne | 7500,00 | 7500 | |
10 | 29 | „Smak Zmiany: walczymy z zaburzeniami odżywiania” | 7500,00 | 7500 | |
11 | 30 | Konie dzieciom – hipoterapia | 7500,00 | 7500 | |
12 | 41 | Akcja Aktywizacja – kierunek: Tradycja, Historia, Zdrowie! | 6000,00 | 6000 | |
13 | 42 | Kobiety na rowery | 6000,00 | 6000 | |
14 | 43 | Zielony Bazarek | 7000,00 | 7500 | |
15 | 44 | Dziki rozwój czy nowoczesna dzikość? | 7250,00 | 7500 | |
16 | 46 | Musical z fragmentami Fredrowskich komedii i piosenek z lat 20 -tych XX wieku | 6000,00 | 6000 | |
17 | 51 | Przyjaciele pszczół | 7500,00 | 7500 | |
18 | 58 | Sensoryczne inspiracje | 7500,00 | 7500 | |
19 | 59 | Matki na straży swych dzieci | 7495,00 | 7495 | |
20 | 65 | Międzywiejskie Spotkania Filmowe | 7499,00 | 7499 | |
21 | 73 | Bieszczadzkie Rowerowe Kino Objazdowe | 7250,00 | 7500 | |
suma | 150 044,00 | 152 544,00 | |||
Lista rezerwowa |
|||||
Lp. | Nr wniosku | ||||
1 | 39 | Wystarczająco dobrzy rodzice – warsztaty wychowawcze | |||
2 | 52 | Aktywni pszczelarze to aktywna wieś | |||
3 | 11 | Śladami I wojny światowej – poszukiwanie pozostałości po walkach w 1914 i 1915 na terenie powiatu niżańskiego | |||
4 | 20 | Grunt to rodzinka |