Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej Działaj Lokalnie 2025 – gratulujemy!
Poniżej wnioski, które otrzymały dofinansowanie oraz lista rezerwowa.
Wnioski, z oceną pozytywną:
Nr wniosku | Nazwa projektu | Przyznana kwota |
DL/883/51/2025 | Zielono Nam Tu! | 5000,00 |
DL/879/51/2025 | W duchu patriotyzmu | 6000,00 |
DL/878/51/2025 | Zielona Przyszłość – Myśl, Działaj, Zmieniaj! | 5500,00 |
DL/855/51/2025 | Utworzenie Pysznickiej Izby Regionalnej – działamy razem dla pokoleń | 5500,00 |
DL/852/51/2025 | Rozwijamy potencjał Gwardii Kościuszkowskiej | 5500,00 |
DL/842/51/2025 | Od Jaśkowic do Jastkowic | 5500,00 |
DL/732/51/2025 | „Kiedy słowa nie wystarczą, mówimy tańcem” | 6000,00 |
DL/620/51/2025 | Kołodzieje Kultury | 5000,00 |
DL/367/51/2025 | Razem Działamy – miejsce spotkań mamy! | 5500,00 |
DL/330/51/2025 | ,,Puść oczko do oczka” – czyli ożywiamy staw, by ożywić wspólnotę | 5500,00 |
Lista rezerwowa | |
Nr wniosku | Nazwa projektu |
DL/713/51/2025 | Międzypokoleniowo ratujemy historię |
DL/861/51/2025 | Baranów Sandomierski – miasto nad Wisłą |
DL/802/51/2025 | Kuźnia tradycji dożynkowych |
DL/473/51/2025 | Kłyżowski Festiwal Sportu |
DL/694/51/2025 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego Rzeszowiaków |